We supply the following range of reinforcement meshes.
Standard Meshes (4.8m x 2.4m)
A Mesh - Square Mesh Fabric
| Long wires | Cross wires | Weight | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| British Standard Reference | Size (mm) | Pitch (mm) | Area (mm²/m) | Size (mm) | Pitch (mm) | Area (mm²/m) | Kg/m² | Kg/sheet |
| A393 | 10 | 200 | 393 | 10 | 200 | 393 | 6.16 | 70.96 |
| A252 | 8 | 200 | 252 | 8 | 200 | 252 | 3.95 | 45.50 |
| A193 | 7 | 200 | 193 | 7 | 200 | 193 | 3.02 | 34.79 |
| A142 | 6 | 200 | 142 | 6 | 200 | 142 | 2.22 | 25.57 |
| A98 | 5 | 200 | 98 | 5 | 200 | 98 | 1.54 | 17.74 |
B Mesh - Structural Mesh Fabric
| Long wires | Cross wires | Weight | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| British Standard Reference | Size (mm) | Pitch (mm) | Area (mm²/m) | Size (mm) | Pitch (mm) | Area (mm²/m) | Kg/m² | Kg/sheet |
| B1131 | 12 | 100 | 1131 | 8 | 200 | 252 | 10.90 | 125.57 |
| B785 | 10 | 100 | 785 | 8 | 200 | 252 | 8.14 | 93.77 |
| B503 | 8 | 100 | 503 | 8 | 200 | 252 | 5.93 | 68.31 |
| B385 | 7 | 100 | 385 | 7 | 200 | 193 | 4.53 | 52.19 |
| B283 | 6 | 100 | 283 | 7 | 200 | 193 | 3.73 | 42.97 |
| B196 | 5 | 100 | 196 | 7 | 200 | 193 | 3.05 | 35.14 |
C Mesh - Long Mesh Fabric
| Long wires | Cross wires | Weight | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| British Standard Reference | Size (mm) | Pitch (mm) | Area (mm²/m) | Size (mm) | Pitch (mm) | Area (mm²/m) | Kg/m² | Kg/sheet |
| C785 | 10 | 100 | 785 | 6 | 400 | 70.8 | 6.72 | 77.41 |
| C636 | 9 | 100 | 636 | 6 | 400 | 70.8 | 5.55 | 63.94 |
| C503 | 8 | 100 | 503 | 6 | 400 | 49.0 | 4.51 | 51.96 |
| C385 | 7 | 100 | 385 | 6 | 400 | 49.0 | 3.58 | 41.24 |
| C283 | 6 | 100 | 283 | 6 | 400 | 49.0 | 2.78 | 32.03 |
Wrapping Mesh Fabric
| Long wires | Cross wires | Weight | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| British Standard Reference | Size (mm) | Pitch (mm) | Area (mm²/m) | Size (mm) | Pitch (mm) | Area (mm²/m) | Kg/m² | Kg/sheet |
| D49 | 2.5 | 100 | 49 | 2.5 | 100 | 49.0 | 0.77 | 8.87 |
Flying End Meshes (4.8m x 2.4m)
A Mesh
| Long wires (4.8m) | Cross wires (2.4m) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type / Reference | Size (mm) | Pitch (mm) | No. of | Size (mm) | Pitch (mm) | No. of | Kg/sheet |
| A393-FE | 10 | 200 | 10 | 10 | 200 | 22 | 62.08 |
| A252-FE | 8 | 200 | 10 | 8 | 200 | 22 | 39.81 |
| A193-FE | 7 | 200 | 10 | 7 | 200 | 22 | 30.44 |
| A142-FE | 6 | 200 | 10 | 6 | 200 | 22 | 22.37 |
B Mesh
| Long wires (4.8m) | Cross wires (2.4m) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type / Reference | Size (mm) | Pitch (mm) | No. of | Size (mm) | Pitch (mm) | No. of | Kg/sheet |
| B1131-FE | 12 | 100 | 19 | 8 | 200 | 22 | 106.62 |
| B785-FE | 10 | 100 | 19 | 8 | 200 | 22 | 80.03 |
| B503-FE | 8 | 100 | 19 | 8 | 200 | 22 | 58.83 |
| B385-FE | 7 | 100 | 19 | 7 | 200 | 22 | 44.94 |
Eco Meshes (4.8m x 2.4m)
A Mesh
Eco Meshes have 2no. 200mm Flying Ends & 2no. 200mm Flying Sides.
| Long wires (4.8m) | Cross wires (2.4m) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type / Reference | Size (mm) | Pitch (mm) | No. of | Size (mm) | Pitch (mm) | No. of | Kg/sheet |
| A393-Eco | 10 | 200 | 11 | 10 | 200 | 23 | 66.64 |
| A252-Eco | 8 | 200 | 11 | 8 | 200 | 23 | 42.66 |
| A193-Eco | 7 | 200 | 11 | 7 | 200 | 23 | 32.62 |
| A142-Eco | 6 | 200 | 11 | 6 | 200 | 23 | 23.98 |
B Mesh
Eco Meshes have 2no. 200mm Flying Ends & 2no. 200mm Flying Sides.
| Long wires (4.8m) | Cross wires (2.4m) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type / Reference | Size (mm) | Pitch (mm) | No. of | Size (mm) | Pitch (mm) | No. of | Kg/sheet |
| B1131-Eco | 12 | 100 | 21 | 10 | 200 | 23 | 111.31 |
| B785-Eco | 10 | 100 | 21 | 8 | 200 | 23 | 84.00 |
| B503-Eco | 8 | 100 | 21 | 7 | 200 | 23 | 61.62 |
Merchant Meshes (3.6m x 2.0m)
A Mesh - Merchant Meshes (3.6m x 2.0m)
| Long wires (3.6m) | Cross wires (2.0m) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type / Reference | Size (mm) | Pitch (mm) | No. of | Size (mm) | Pitch (mm) | No. of | Kg/m² | Kg/sheet |
| A393M | 10 | 200 | 393 | 10 | 200 | 393 | 6.16 | 44.35 |
| A252M | 8 | 200 | 252 | 8 | 200 | 252 | 3.95 | 28.44 |
| A193M | 7 | 200 | 193 | 7 | 200 | 193 | 3.02 | 21.74 |
| A142M | 6 | 200 | 142 | 6 | 200 | 142 | 2.22 | 15.98 |
Bespoke Meshes
Bespoke Meshes
Hy-Ten can supply a wide range of bespoke meshes tailored to customers’ specific requirements.
Customers can specify . . .
- The diameter of the long & cross wires
- The length & width of the sheets
- The centres of the long & cross wires
